Il est temps pour le plus grand spectacle dans le sport, la NCAA Basketball Tournament. Voyons comment je faire avec mes pics pour cette année. Mes prédictions exactes sont en vert, les pics mal sont en rouge. Répartition par jour:
Louis Saint-régional
| 1 | Kansas | 90 |
| 16 | Lehigh | 74 |
| 8 | UNLV | 66 |
| 9 | Northern Iowa | 69 |
| 6 | Tennessee | 62 |
| 11 | État de San Diego | 59 |
| 3 | Georgetown | 83 |
| 14 | Ohio | 97 |
Salt Lake City régional
| 5 | Maître d'hôtel | 77 |
| 12 | El Paso au Texas | 59 |
| 4 | Vanderbilt | 65 |
| 13 | Murray État | 66 |
| 7 | Brigham Young | 99 |
| 10 | Floride | 92 2OT |
| 2 | État du Kansas | 82 |
| 15 | North Texas | 62 |
Syracuse régional
| 1 | Kentucky | 100 |
| 16 | État du Tennessee-Orient | 71 |
| 8 | Texas | 80 |
| 9 | Wake Forest | 81 OT |
| 6 | Marquette | 78 |
| 11 | Washington | 80 |
| 3 | New Mexico | 62 |
| 14 | Montana | 57 |
Houston régional
| 6 | Notre-Dame | 50 |
| 11 | Old Dominion | 51 |
| 3 | Baylor | 68 |
| 14 | État Houston Sam | 59 |
| 7 | Richmond | 71 |
| 10 | Saint Mary's | 80 |
| 2 | Villanova | 73 |
| 15 | Robert Morris | 70 OT |


Catégories
Tag Cloud
Blog RSS
Commentaires RSS 
Derniers 50 messages 
Dos
Vide
Vie
Terre
Vent
L'eau «par défaut
Feu
Lumière 